Trofea Saluver 2018
Rangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | CC Celerina 1 / Weisstanner Reto Weisstanner (Skip); Fredi Zanini; Marco Beghetto; Monika Biert | 8 | 22 | 38 | 4 |
2 | Samedan 1 / Hänz Jon Andri Hänz (Skip); Claudio Mathis; Brigitte Conte; Peter Beeli | 6 | 21 | 40 | 4 |
3 | CC Celerina 3 / Pedrun Jürg Pedrun (Skip); Andrea Pedrun; Gian Reto Pedrun; Prisca Pedrun; Isabella Pedrun | 6 | 19 | 31 | 4 |
4 | CC Celerina 2 / Ramer Urs Ramer (Skip); Josi Auchter; Luca Haendle; Reto Knecht | 6 | 15 | 25 | 4 |
5 | CC Samedan 2 / Thom Luzzi Thom (Skip); Heini Ryffel; Hänsel Lagger; Oscar Marini | 4 | 17 | 27 | 4 |
6 | CC Celerina 4 / Rüdisühli Arthur Rüdisühli (Skip); Men Nett; Franz Zimmermann; Otto Bühler | 4 | 15 | 27 | 4 |
7 | CC Celerina 24 / Miozzari Robin Miozzari (Skip); Andrea Molinari; Dennis Miozzari; Corrado Crameri | 4 | 15 | 24 | 4 |
8 | CC Silvaplana / Rogantini Marco Rogantini (Skip); Andreas Heimoz; Manuela Heimoz; Anita Rogantini | 4 | 14 | 29 | 4 |
9 | CC Sils / Giovanoli Tiziana Giovanoli (Skip); Alessia Courtin; Linard Räz; Nicolas Aebersold | 2 | 14 | 21 | 4 |
10 | CC St. Moritz / Hartmann Andrea Hartmann (Skip); Peter Ulrich; Edith Crucitti Tonoli; Marcello Del Curto; Lotti Miozzari | 2 | 13 | 20 | 4 |
11 | CC Bern Patrik Rüdisühli (Skip); Curdin Weisstanner; Matthias Gräub; Christoph Holliger | 2 | 11 | 13 | 4 |
12 | Bye | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bisherige Resultate
So 11.02.2018 12.30 Uhr
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
So 11.02.2018 09.00 Uhr
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Sa 10.02.2018 13.00 Uhr
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 2 |
|
|
---|
Sa 10.02.2018 09.00 Uhr
Rink 2 |
|
|
---|
Rink 3 |
|
|
---|
Rink 4 |
|
|
---|
Rink 5 |
|
|
---|
Rink 6 |
|
|
---|
Rink 7 |
|
|
---|
Spielstand vom: 11.02.2018 / 21:14:31 | Rinkmaster 14.1.15, lizenziert für CC Celerina Saluver |