Cresta Palace Gold Cup 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
Do 07.02.2019, 20:45 - 4. Runde
Rink 6 | CC Samedan 1 / Hänz | CC Celerina 1 / Weisstanner |
| |
Rink 4 | CC Luzern Junioren / Arnold | Team 43 / Rohner |
| |
Rink 5 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC Samedan 2 / Thom |
| |
Rink 1 | CC Engiadina / Hartmann | CC St.Moritz / Eisenlohr |
| |
Rink 7 | CC Samedan 3 / Ulrich | CC Celerina 3 / Rüdisühli |
| |
Rink 2 | CC Pontresina / Ewald | CC Samedan 4 / Nusser |
| |
Rink 3 | CC La Punt 2 / Gianola | CC La Punt 1 / Sala Veni |
| |
Do 07.02.2019, 19:00 - 3. Runde
Rink 3 | CC Luzern Junioren / Arnold | CC Celerina 1 / Weisstanner |
| |
Rink 1 | CC Samedan 1 / Hänz | CC Samedan 3 / Ulrich |
| |
Rink 4 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC Pontresina / Ewald |
| |
Rink 5 | CC Celerina 3 / Rüdisühli | Team 43 / Rohner |
| |
Rink 7 | CC Samedan 2 / Thom | CC St.Moritz / Eisenlohr |
| |
Rink 2 | CC Engiadina / Hartmann | CC La Punt 1 / Sala Veni |
| |
Rink 6 | CC Samedan 4 / Nusser | CC La Punt 2 / Gianola |
| |
Mi 06.02.2019, 20:45 - 2. Runde
Rink 1 | CC Luzern Junioren / Arnold | CC Celerina 2 / Pedrun |
| |
Rink 2 | Team 43 / Rohner | CC Celerina 1 / Weisstanner |
| |
Rink 3 | CC Samedan 1 / Hänz | CC Samedan 2 / Thom |
| |
Rink 4 | CC St.Moritz / Eisenlohr | CC Samedan 3 / Ulrich |
| |
Rink 6 | CC La Punt 1 / Sala Veni | CC Celerina 3 / Rüdisühli |
| |
Rink 7 | CC Pontresina / Ewald | CC La Punt 2 / Gianola |
| |
Rink 5 | CC Engiadina / Hartmann | CC Samedan 4 / Nusser |
| |
Mi 06.02.2019, 19:00 - 1. Runde
Rink 1 | CC Samedan 4 / Nusser | CC Celerina 1 / Weisstanner |
| |
Rink 2 | CC Celerina 3 / Rüdisühli | CC Celerina 2 / Pedrun |
| |
Rink 3 | CC Pontresina / Ewald | Team 43 / Rohner |
| |
Rink 4 | CC La Punt 2 / Gianola | CC Samedan 1 / Hänz |
| |
Rink 5 | CC St.Moritz / Eisenlohr | CC La Punt 1 / Sala Veni |
| |
Rink 6 | CC Samedan 2 / Thom | CC Samedan 3 / Ulrich |
| |
Rink 7 | CC Luzern Junioren / Arnold | CC Engiadina / Hartmann |
| |
Nächste Spiele