Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | CC Celerina 1 / Rüdisühli A | 6 | 9 | 14 | 3 |
Arthur Rüdisühli; Adrian Stockar; Josi Auchter; Otti Bühler | |||||
2. | CC Celerina 4 / Rüdisühli S. | 4 | 10 | 13 | 3 |
Silva Rüdisühli; Flavio Miloni; Lilo Wächter; Jochen Steinhäuser | |||||
3. | CC St. Moritz / Christen | 3 | 9 | 16 | 3 |
Gusti Christen; Chrstian Flütsch; Daniel Hofstetter; Marlene Dekumbis | |||||
4. | CC Celerina 3 / Ramer | 3 | 9 | 13 | 3 |
Urs Ramer; Luca Haenle; Martin Haenle; Lisa Haenle | |||||
5. | CC La Punt / Nieffeler | 3 | 8 | 15 | 3 |
Isabella Nieffeler; Vladi Prochaska; Cornelia Koch; Wädi Nieffeler | |||||
6. | CC Celerina 2 / Pedrun | 3 | 8 | 12 | 3 |
Jürg Pedrun; Gian Reto Pedrun; Prisca Pedrun; Peter Deboni | |||||
7. | CC Samedan / Tarnuzzer | 3 | 7 | 12 | 3 |
Arnold Tarnuzzer; Georges Voneschen; Giovanni De Cia; Werner Winkel | |||||
8. | PSG Düdingen / Schaller | 2 | 8 | 13 | 3 |
Polykarp Schaller; Roger Landolt; Susanna Finotello Schaller; Mario Schaller | |||||
9. | CC Konstanz / Geissinger | 2 | 5 | 9 | 3 |
Oliver Geissinger; Andreas Geissinger; Michael Metzger; Robin Miozzari | |||||
10. | CC Ascona / Plüss | 1 | 2 | 5 | 3 |
Ruedi Plüss; Christina Romano; Alfredo Tonoli; Chasper Nick |
Buck Charity Cup 2015 12.15 Uhr |
Rink: 6 | CC Celerina 1 / Rüdisühli A | CC St. Moritz / Christen | 2 / 3 / 5 | : | 0 / 2 / 4 |
Rink: 5 | CC La Punt / Nieffeler | CC Celerina 4 / Rüdisühli S. | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 3 / 5 |
Rink: 2 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC Samedan / Tarnuzzer | 1 / 2 / 4 | : | 1 / 3 / 4 |
Rink: 4 | CC Konstanz / Geissinger | CC Celerina 3 / Ramer | 0 / 1 / 2 | : | 2 / 4 / 5 |
Rink: 3 | CC Ascona / Plüss | PSG Düdingen / Schaller | 0 / 0 / 0 | : | 2 / 5 / 9 |
Buck Charity Cup 2015 10.30 Uhr |
Rink: 3 | CC La Punt / Nieffeler | CC St. Moritz / Christen | 1 / 2 / 4 | : | 1 / 3 / 4 |
Rink: 2 | CC Celerina 1 / Rüdisühli A | CC Konstanz / Geissinger | 2 / 3 / 4 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 5 | CC Celerina 3 / Ramer | CC Celerina 2 / Pedrun | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 3 / 4 |
Rink: 4 | CC Ascona / Plüss | CC Celerina 4 / Rüdisühli S. | 0 / 0 / 0 | : | 2 / 5 / 5 |
Rink: 6 | CC Samedan / Tarnuzzer | PSG Düdingen / Schaller | 2 / 3 / 5 | : | 0 / 2 / 3 |
Buck Charity Cup 2015 09.00 Uhr |
Rink: 2 | PSG Düdingen / Schaller | CC St. Moritz / Christen | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 3 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC Konstanz / Geissinger | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 2 / 5 |
Rink: 4 | CC Samedan / Tarnuzzer | CC La Punt / Nieffeler | 0 / 1 / 3 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 5 | CC Celerina 4 / Rüdisühli S. | CC Celerina 1 / Rüdisühli A | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 3 / 5 |
Rink: 6 | CC Celerina 3 / Ramer | CC Ascona / Plüss | 1 / 3 / 5 | : | 1 / 2 / 5 |
Spielstand vom: 29.12.2015 / 14:06:30 |