Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | CC Celerina 3 / Weisstanner | 6 | 16 | 35 | 3 |
Reto Weisstanner; Curdin Weisstanner; Sandro Ferrari; Chiara Ferrari | |||||
2. | CC Samedan / Franziscus | 6 | 16 | 34 | 3 |
Reto Franziscus; Adriano Minder; Andri Freund; Peter Beeli | |||||
3. | CC Sils Maria 2 / Schneider | 4 | 14 | 30 | 3 |
Imogen Lehmann; Enrico Ming; Peter Schneider; Nicole Glükler | |||||
4. | CC Sils Maria / Meuli | 4 | 13 | 31 | 3 |
Filip Niggli; Bruno Meuli; Jonny Hänz; Tomi Widmer | |||||
5. | CC Celerina 2 / Pedrun | 4 | 12 | 20 | 3 |
Jürg Pedrun; Christian Flütsch; Andrea Hartmann; Marietta Lattmann | |||||
6. | CC Celerina 4 / Miozzari D | 2 | 16 | 23 | 3 |
Dennis Miozzari; Robin Miozzari; Andrea Molinari; Corrado Crameri | |||||
7. | St.Moritz 2 / Romeril | 2 | 11 | 20 | 3 |
Barry Romeril; Andrea Matthis; Susanna Kübler | |||||
8. | CC Celerina 1 / Rüdisühli | 2 | 10 | 18 | 3 |
Arthur Rüdisühli; Silva Rüdisühli; Markus Luchsinger; Otti Bühler | |||||
9. | CC St. Moritz 1 / Christen | 2 | 8 | 13 | 3 |
Gusti Christen; Edith Crucitti; Martin Berthod; Achille Zanolari | |||||
10. | CC La Punt 1 / Koch | 2 | 8 | 12 | 3 |
Cornelia Koch; Raimund Stecher; Bea Gianola; Guido Gianola | |||||
11. | CC La Punt Müsella / Niffeler | 2 | 7 | 12 | 3 |
Isabella Niffeler; Vladi Prohaska; Röbi Kehl; Wädi Niffeler | |||||
12. | Bye | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sonntag 06.12.2015 um 14.00 Uhr |
Rink: 3 | CC Samedan / Franziscus | CC Sils Maria 2 / Schneider | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 6 |
Rink: 2 | CC Celerina 3 / Weisstanner | St.Moritz 2 / Romeril | 2 / 6 / 15 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 6 | CC Sils Maria / Meuli | CC Celerina 1 / Rüdisühli | 2 / 5 / 13 | : | 0 / 3 / 3 |
Rink: 5 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC St. Moritz 1 / Christen | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 5 |
Rink: 4 | Bye | CC La Punt 1 / Koch | 0 / 0 / 0 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 1 | CC La Punt Müsella / Niffeler | CC Celerina 4 / Miozzari D | 0 / 1 / 4 | : | 2 / 6 / 10 |
Sonntag 06.12.2015 um 11.00 Uhr |
Rink: 1 | CC Samedan / Franziscus | St.Moritz 2 / Romeril | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 3 |
Rink: 2 | CC Sils Maria 2 / Schneider | CC Celerina 2 / Pedrun | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 3 |
Rink: 4 | CC Celerina 3 / Weisstanner | CC St. Moritz 1 / Christen | 2 / 6 / 14 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 3 | CC Celerina 4 / Miozzari D | CC Celerina 1 / Rüdisühli | 0 / 5 / 8 | : | 2 / 3 / 9 |
Rink: 5 | CC Sils Maria / Meuli | CC La Punt 1 / Koch | 2 / 6 / 14 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 6 | CC La Punt Müsella / Niffeler | Bye | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 0 / 0 |
Sonntag,06.12.2015 um 08.30 Uhr |
Rink: 1 | CC Celerina 2 / Pedrun | CC Celerina 1 / Rüdisühli | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 6 |
Rink: 2 | CC Samedan / Franziscus | CC Sils Maria / Meuli | 2 / 6 / 16 | : | 0 / 2 / 4 |
Rink: 3 | CC Celerina 3 / Weisstanner | Bye | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 0 / 0 |
Rink: 4 | CC Sils Maria 2 / Schneider | CC La Punt Müsella / Niffeler | 2 / 6 / 15 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 5 | CC St. Moritz 1 / Christen | CC Celerina 4 / Miozzari D | 2 / 3 / 6 | : | 0 / 5 / 5 |
Rink: 6 | CC La Punt 1 / Koch | St.Moritz 2 / Romeril | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 15 |
Spielstand vom: 06.12.2015 / 19:27:39 |